Festkalender 2018
Frühjahr/Sommer
| Datum | Ort | Land | Info |
|---|---|---|---|
| März | |||
| 10. - 11. | Spotorno | INFO | |
| 17. + 18.3. | Welzheim | INFO | |
| April | |||
| 14. - 22. | Berck sur Mer | INFO | |
| Mai | |||
| 28.4 - 1.5. | Castiglione del Lago | ||
| 12.+ 13. | Idar-Oberstein | ||
| Juni | |||
| Juli | |||
| August | |||
| Roßhaupten | INFO |
Herbst
| Datum | Ort | Land | Info |
|---|---|---|---|
| September | |||
| 01.+02. | Aalen | ||
| 08.+ 09. | Hütten | ||
| Leibertingen | INFO | ||
| 15.+16. | Gerstetten | INFO | |
| Grabenstetten | INFO | ||
| 29.+30. | Rodgau | INFO | |
| 22.+23. | Hilpoltstein | INFO | |
| Oktober | |||
| 06.+07. | Laichingen | INFO | |
| 13.+ 14. | Malmsheim | INFO | |
| Hülben | INFO | ||
| Dottingen | INFO | ||
Spotorno 2016











































































































